Aylık Rehberlik Raporları
Aylık Rehberlik Raporları WORD İndir
……………………………………………………… LİSESİ
REHBERLİK HİZMETLERİ AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
………… AYI
| SINIF: …/… SINIF MEVCUDU: K:… E: … TOPLAM: ….. RAPOR NO: … | |||||||||||||
| SIRA | TARİH | ETKİNLİK ÇALIŞMALARI | |||||||||||
| 1 | YETERLİLİK ALANI | ||||||||||||
| KAZANIM | |||||||||||||
| ETKİNLİK ADI | |||||||||||||
| 2 | YETERLİLİK ALANI | ||||||||||||
| KAZANIM | |||||||||||||
| ETKİNLİK ADI | |||||||||||||
| 3 | YETERLİLİK ALANI | ||||||||||||
| KAZANIM | |||||||||||||
| ETKİNLİK ADI | |||||||||||||
| 4 | YETERLİLİK ALANI | ||||||||||||
| KAZANIM | |||||||||||||
| ETKİNLİK ADI | |||||||||||||
| 5 | YETERLİLİK ALANI | ||||||||||||
| KAZANIM | |||||||||||||
| ETKİNLİK ADI | |||||||||||||
| UYGULANAN TEST VE ANKET | UYGULAMA TARİHİ | UYGULANAN ÖĞRENCİ SAYISI | |||||||||||
| KIZ | ERKEK | TOPLAM | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| VELİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER | |||||||||||||
| SIRA | VELİ AD SOYAD | ÖĞRENCİSİ | KONU | TARİH | |||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| ÖĞRENCİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER | |||||||||||||
| SIRA | ÖĞRENCİ AD SOYAD | NO | KONU | TARİH | |||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| EYLÜL AYI DEVAMSIZLIK, DERSLERE DÜŞÜK İLGİSİ, DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLARIYLA DİKKAT ÇEKENLER | |||||||||||||
| DEVAMSIZLIK | DERSLERE İLGİSİZ | DİSİPLİNSİZ | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
Diğer Çalışmalar:
………………………
Sınıf Öğretmeni
…/…/2025